不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK |
ウィズ大宮二番館 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目 2LDK |
ルネ大宮コートハウス | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 2LDK |
SHINTO CITY C棟 15階 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目 2LDK+2WIC |
アトラス大宮桜木町 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 3LDK |
ガーデンテラス寿能台 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町二丁目 3LDK |
SHINTO CITY(シントシティ) C棟 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目 3LDK+S(納戸) |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目 2LDK+S(納戸) |
ウィズ大宮二番館 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 2LDK |
浦和下木崎団地5号棟 | 埼玉県さいたま市大宮区大原7丁目 3DK |
日神デュオステージ大宮浅間町 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目 2K |
ネオステージ大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 3LDK |
第15ユーセードムス大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 2K |
東海大宮マンション | 埼玉県さいたま市大宮区三橋3丁目217-1 2LDK |
ライオンズマンション大宮第三 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目 1LDK |
ルネ大宮コートハウス | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 1LDK |
日神パレステージ大宮パルティール | 埼玉県さいたま市大宮区下町一丁目 2LDK |
グランドシティー大宮イーストタワー | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町一丁目 3LDK |
ルネ大宮コートハウス | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 2LDK |
埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目 3LDK | |
大宮ファーストプレイスタワー 18階 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 1SLDK |